您的位置:首页 > 招采公告

仁怀市人民医院 2020年招聘考试成绩及入围面试名单公示

作者:  2020-07-27 15:41:10  阅读次数:

根据《仁怀市人民医院面向社会公开招聘编外专业技术人员简章》,725日在贵阳进行上机考试,现将考试成绩及入围面试人员名单公示如下:

一、试成绩及入围面试人员名单见附件。

二、面试要求

1、根据笔试成绩由高到低,以招聘计划数1:3的比例确定进入面试人员名单并公示;如同岗位人数达不到规定1:3比例,则笔试成绩必须在60分以上方可进入面试。

2、报考人员笔试和面试成绩均以百分制计算,总成绩=笔试成绩×60%﹢面试成绩×40%。成绩按“四舍五入法”计算,保留小数点后两位数。

3、报考人员须同时持本人有效《居民身份证》和《准考证》方能进入考场参加面试。

4、达到1:3比例的,根据应聘人员总成绩由高到低排序进去下一环节;如同岗位人数达不到规定1:3比例,面试成绩要求70分及以上,方可进入下一环节。未参加面试或面试成绩不到70分及以上者取消进入下一环节的资格,空缺岗位不予递补。

5、面试期间疫情要求按照《仁怀市人民医院面向社会公开招聘编外专业技术人员考试公告》中新冠肺炎疫情要求执行。

三、面试形式

面试采取半结构化面试的形式进行,主要考察应试者“德、能、勤、绩、廉”等方面。

四、面试时间、地点

时间、地点另行通过短信或电话进行通知,请进入面试的考生保持通讯畅通,因个人原因导致无法接收面试通知由考生自行承担。

五、公示时间

2020年727日至729日,公示期内对考试成绩有异议的,请向考务办公室反映。

咨询电话:

0851-22221329 蒋老师

0851-22276503 张老师

附件:考试成绩及入围面试人员名单

考试成绩及入围面试人员名单
序号 身份认证号 性别 专业 得分 备注
1 522121******1640 01心血管内科 70.5 进入面试
2 522423******8355 01心血管内科 57
3 520121******1825 01心血管内科 0 缺考
4 412723******6837 02神经内科 65.5 进入面试
5 522130******0465 02神经内科 0 缺考
6 522121******3046 03呼吸内科 72.5 进入面试
7 620122******0649 03呼吸内科 70 进入面试
8 522130******5224 03呼吸内科 70 进入面试
9 522121******1860 03呼吸内科 65.5 进入面试
10 522101******6045 03呼吸内科 63.5 进入面试
11 522130******0836 03呼吸内科 60.5 进入面试
12 522425******0025 03呼吸内科 49.5
13 522121******7038 03呼吸内科 44
14 522130******0138 03呼吸内科 0 缺考
15 522130******0825 03呼吸内科 0 缺考
16 522130******0046 03呼吸内科 0 缺考
17 522121******5224 04肾病内科 67 进入面试
18 522130******2498 04肾病内科 58.5
19 522132******1465 04肾病内科 0 缺考
20 522130******3225 06重症医学科 57.5
21 522121******5619 06重症医学科 0 缺考
22 522130******4830 08儿科 71.5 进入面试
23 522121******7083 08儿科 63 进入面试
24 522130******0042 08儿科 0 缺考
25 522130******6811 09感染科 67.5 进入面试
26 522130******0052 09感染科 52.5
27 522130******4831 10普外一科 70 进入面试
28 522130******0826 10普外一科 61 进入面试
29 522130******0076 10普外一科 60.5 进入面试
30 522130******0050 10普外一科 55
31 522130******0038 10普外一科 47
32 522130******7251 10普外一科 45.5
33 522130******4834 10普外一科 0 缺考
34 522121******7413 10普外一科 0 缺考
35 522130******201X 10普外一科 0 缺考
36 522130******2057 10普外一科 0 缺考
37 522526******2018 10普外一科 0 缺考
38 450802******1741 10普外一科 0 缺考
39 522130******0445 13眼耳鼻咽喉科 67.5 进入面试
40 522130******0083 13眼耳鼻咽喉科 44
41 522130******561X 14妇科 66.5 进入面试
42 522130******0026 14妇科 57.5
43 520121******2849 14妇科 56.5
44 522121******4623 16麻醉科 65 进入面试
45 522124******0021 16麻醉科 64.5 进入面试
46 522121******4211 16麻醉科 60.5 进入面试
47 522101******5625 16麻醉科 56.5 进入面试
48 522132******4338 16麻醉科 55.5 进入面试
49 522130******6829 16麻醉科 55 进入面试
50 522130******1640 16麻醉科 52.5 进入面试
51 522130******2018 16麻醉科 46.5 进入面试
52 522122******2514 16麻醉科 44.5 进入面试
53 522101******6192 16麻醉科 0 缺考
54 522130******604X 17病理科 53.5
55 522130******0825 18超声科 70 进入面试
56 522130******4827 18超声科 60 进入面试
57 522401******6423 18超声科 58 进入面试
58 522130******3636 19口腔科 61.5 进入面试
59 522121******304X 19口腔科 54 进入面试
60 522130******4041 19口腔科 53 进入面试
61 522130******3218 19口腔科 52.5 进入面试
62 522132******6328 19口腔科 50 进入面试
63 522121******3106 19口腔科 49.5 进入面试
64 522121******0223 19口腔科 49 进入面试
65 522628******182X 19口腔科 47.5 进入面试
66 522226******321X 19口腔科 44 进入面试
67 522725******4312 19口腔科 44 进入面试
68 522130******0062 19口腔科 43
69 522130******2045 19口腔科 42.5
70 522124******0096 19口腔科 42
71 220403******1528 19口腔科 40.5
72 522130******482X 19口腔科 37
73 522124******5211 19口腔科 32
74 522121******2681 19口腔科 30.5
75 431281******0015 19口腔科 0 缺考
76 522225******1229 19口腔科 0 缺考
77 522629******2415 20中医康复科 62.5 进入面试
78 522130******0039 20中医康复科 51.5 进入面试
79 522127******4523 20中医康复科 51 进入面试
80 522128******6514 20中医康复科 50 进入面试
81 522401******7066 20中医康复科 49.5 进入面试
82 522423******0424 20中医康复科 49 进入面试
83 522130******1275 20中医康复科 48
84 522121******0485 20中医康复科 47.5
85 522121******3242 20中医康复科 47
86 520202******8814 20中医康复科 47
87 522132******7124 20中医康复科 46.5
88 522123******0548 20中医康复科 46
89 522227******5240 20中医康复科 46
90 522121******4225 20中医康复科 45.5
91 522131******6587 20中医康复科 44.5
92 522130******4815 20中医康复科 44
93 522723******124X 20中医康复科 44
94 522132******2616 20中医康复科 44
95 522101******2011 20中医康复科 43
96 522129******303X 20中医康复科 43
97 522130******5615 20中医康复科 42.5
98 522425******8744 20中医康复科 42.5
99 522130******5628 20中医康复科 42.5
100 522224******4628 20中医康复科 42.5
101 522130******0418 20中医康复科 42.5
102 522325******402X 20中医康复科 42
103 522128******3563 20中医康复科 42
104 522401******1227 20中医康复科 42
105 522126******0027 20中医康复科 41.5
106 522130******4424 20中医康复科 41.5
107 522130******1610 20中医康复科 41
108 522123******1543 20中医康复科 40.5
109 522132******2716 20中医康复科 40.5
110 522121******0867 20中医康复科 40
111 522124******442x 20中医康复科 40
112 522127******1586 20中医康复科 39.5
113 522130******6832 20中医康复科 39.5
114 532128******0750 20中医康复科 39.5
115 522324******5247 20中医康复科 39.5
116 522227******2014 20中医康复科 38.5
117 522128******7521 20中医康复科 38.5
118 522124******1679 20中医康复科 38.5
119 522128******6026 20中医康复科 38.5
120 522126******5526 20中医康复科 37.5
121 452731******3948 20中医康复科 37
122 522424******2225 20中医康复科 37
123 522424******003X 20中医康复科 37
124 522229******1617 20中医康复科 37
125 522123******4540 20中医康复科 35.5
126 522121******4218 20中医康复科 34
127 522130******0054 20中医康复科 30
128 520382******9831 20中医康复科 0 缺考
129 522225******634X 20中医康复科 0 缺考
130 522101******7029 22消化内科 66.5 进入面试
131 522130******0867 22消化内科 64.5 进入面试
132 522130******2465 22消化内科 64 进入面试
133 522130******6849 22消化内科 63.5
134 522132******492X 22消化内科 57.5
135 522130******6013 22消化内科 56
136 522426******0880 22消化内科 53.5
137 522132******4920 22消化内科 0 缺考
138 522130******0042 23肿瘤科 67.5 进入面试
139 522423******0014 23肿瘤科 64.5 进入面试
140 522130******7224 23肿瘤科 62.5 进入面试
141 522121******5811 24泌尿外科 59.5
142 522130******0091 24泌尿外科 58.5
143 522121******0610 24泌尿外科 57.5
144 522130******4810 24泌尿外科 55
145 522130******1639 25药剂科 61 进入面试
146 522130******6826 25药剂科 53.5 进入面试
147 522130******4822 25药剂科 48.5 进入面试
148 522130******6421 25药剂科 46.5 进入面试
149 522627******0010 25药剂科 46.5 进入面试
150 522401******3526 25药剂科 45.5 进入面试
151 522130******0825 25药剂科 43
152 522122******4036 25药剂科 42
153 522124******0857 25药剂科 42
154 500243******5460 25药剂科 41.5
155 522627******0020 25药剂科 40.5
156 522129******2040 25药剂科 40
157 522130******4820 25药剂科 40
158 522423******9781 25药剂科 39.5
159 522130******482X 25药剂科 39
160 522132******2210 25药剂科 38
161 522130******0822 25药剂科 38
162 522121******2227 25药剂科 36.5
163 522423******9624 25药剂科 35.5
164 522625******1725 25药剂科 35
165 522132******0913 25药剂科 33.5
166 522401******7064 25药剂科 31.5
167 522121******7526 25药剂科 0 缺考
168 522121******4269 25药剂科 0 缺考
169 522130******4825 25药剂科 0 缺考
170 522130******7220 25药剂科 0 缺考
171 520330******0021 25药剂科 0 缺考
172 522130******601X 25药剂科 0 缺考
173 522130******0429 26医保办 61.5 进入面试
174 522529******0028 26医保办 0 缺考
175 522130******3638 27临床岗位 66 进入面试
176 522130******6028 27临床岗位 65.5 进入面试
177 522101******5216 27临床岗位 63.5 进入面试
178 522130******0013 27临床岗位 59.5
179 522130******205x 27临床岗位 57.5
180 522130******5651 27临床岗位 46
181 522130******0435 27临床岗位 0 缺考
182 522130******6422 05急诊科 67 进入面试
183 522130******524X 05急诊科 64.5 进入面试
184 522130******6820 05急诊科 61.5 进入面试
185 522130******1262 05急诊科 60.5 进入面试
186 522130******1683 05急诊科 44 进入面试
187 522130******047X 05急诊科 28 进入面试
188 522121******5215 05急诊科 0 缺考
                        

                            仁怀市人民医院

                                    2020年727